| № з/п | Вид спорту | Тренер-викладач | Дні тижня | ||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | |||
| 1 | Пауерліфтинг | СОЛОПЧУК Д.М. | 17.30.-18.30. тр.зал№6”Титан” гуртож.№1 | 17.30.-18.30. тр.зал №6”Титан” гуртож.№1 | 17.30.-18.30. тр.зал №6”Титан” гуртож.№1 | ||
| 2 | Атлетична гімнастика та фітнес | СОЛОПЧУК Д.М. | 18.30.-20.00. Тр.зал № 6“Титан”; гуртож.№1 | 18.30.-20.00. Тр.зал № 6“Титан”; гуртож.№1 | 18.30.-20.00. Тр.зал №6“Титан”; гуртож.№1 | ||
| 3 | Волейбол (жін. пляжний) 
 | КЛЮС О.А. | 15.30.-19.35. спорт.зал №8 навч.корп.№9 (екон.ф-т) | 16.00-19.45. спорт.зал №8 навч.корп.№9 (екон.ф-т) | 16.00-19.00. спорт.зал №8 навч.корп.№9 (екон.ф-т) | ||
| 4 | Тхеквондо– ВТФ | ПОТАПЧУК С.М. | 17.00.–18.30. спорт.зал єдиноборств №3 | 17.30.-18.30. спорт.зал єдиноборств №3 | 17.30.-18.30. спорт.зал єдиноборств №3 | 
 | |
| 5 | Бокс (чол.) | РЯБЦЕВ С.П. | 15.30.-17.00. спорт.зал №8 навч.корп.№9 (екон.ф-т) | 15.55.-17.25. спорт.зал №8 навч.корп.№9 (екон.ф-т) | 15.55.-17.25. спорт.зал №8 навч.корп.№9 (екон.ф-т) | ||
| 6 | Мініфутбол (чол.) | РЯБЦЕВ С.П. | 17.25.-18.55. спорт.зал №8 навч.корп.№9 (екон.ф-т) | 18.30.-20.00. спорт.зал №8 навч.корп.№9 (екон.ф-т) | 17.25.-18.55. спорт.зал №8 навч.корп.№9 (екон.ф-т) | ||
| 7 | Рухова активність | РЯБЦЕВ С.П. | 14 25.-15.55. спорт.зал №8 навч.корп.№9 (екон.ф-т) | 14 25.-15.55. спорт.зал №8 навч.корп.№9 (екон.ф-т) | 14 25.-15.55. спорт.зал №8 навч.корп.№9 (екон.ф-т) | ||
| 8 | Стрільба кульова | КОВАЛЬ О.Г. | 16.30.-18.00. НВК № 9 | 16.30.-18.00. НВК № 9 | 16.30.-18.00. НВК № 9 | ||
| 9 | Баскетбол (жін./чол.) | ОДАЙНИК В.В. | 17.00.-18.30. спорт.зал №8 навч.корп.№9 (екон.ф-т) | 17.00.-18.30. спорт.зал №8 навч.корп.№9 (екон.ф-т) | 15.30.-17.45. спорт.зал №8 навч.корп.№9 (екон.ф-т) | ||
| 10 | Стрільба пістолет | КУЖЕЛЬ М.М. | 17.00.-19.00. НВК № 9 | 17.00.-19.00. НВК № 9 | |||
| Рухова активність | КУЖЕЛЬ М.М. | 17.00.-19.00. спорт.зал.№2 центр.корпус | 18.00.-20.00. Стадіон унів. | ||||
| 11 | Рухова активність | ГУСКА М.В. | 14.30–16.45. вересень, жовтень (стадіон) | 14.30–16.45. вересень, жовтень (стадіон) | 14.30–16.45. вересень, жовтень (стадіон) | ||
| 12 | Група реабілітації; (медична група «В») | ГУСКА М.В. | 17.00.-18.30. гуртож.№2; зал реаб.вул.Лесі Українки,52; | 17.00.-18.30. гуртож.№2; зал реаб.вул.Лесі Українки,52; | 17.00.-18.30. гуртож.№2; зал реаб.вул.Лесі Українки,52; | ||
| 13 | Група реабілітації; (медична група «А») | ГУСКА М.В. | 18.35.-19.55. гуртож.№2; зал реаб.вул.Лесі Українки,52; | 18.35.-19.55. гуртож.№2; зал реаб.вул.Лесі Українки,52 | 18.35.-19.55. гуртож.№2; зал реаб.вул.Лесі Українки,52; | ||
| 14 | Самооборона та бойові мистецтва | СКАВРОНСЬКИЙ О.П. | 15.30.-17.00. ДЮСШ №2 | 15.30.-17.00. ДЮСШ №2 | 17.00.-19.15. ДЮСШ №2 | ||
| 15 | Група реабілітації (медична група “Б”) | СКАВРОНСЬКИЙ О.П. | 15.30.-17.00. ДЮСШ №2 | 15.30.-17.00. ДЮСШ №2 | 15.30.-17.00. ДЮСШ №2 | ||
